| Prednja | |
| I.D.1 [ mm ] | 118.00 |
| I.D.2 [ mm ] | 47.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 124.50 |
| H.1 [ mm ] | 68.00 |
| Namotaj alternatora | |
| Napon [ V ] | 12 |
| Napregnutost [ A ] | 80 |
| I.D.1 [ mm ] | 92.00 |
| O.D.1 [ mm ] | 118.00 |
| O.D.3 [ mm ] | 109.40 |
| H.1 [ mm ] | 65.00 |
| H.3 [ mm ] | 29.20 |
| No. of leads [ qty. ] | 3 |





Recenzije
Još nema recenzija.