| Visina | 38,2 mm |
|---|---|
| Vrsta kočionog diska | pun |
| Debljina kočionog diska | 9,7 mm |
| Dimenzija navoja | 12,6 |
| Minimalna debljina | 8 mm |
| Spoljašnji prečnik | 280 mm |
| Broj otvora | 3 |
| Prečnik centriranja | 58 mm |

67.98KM
KOCIONI DISK PREDNJI SMART FORTWO 280MM 07+
| Visina | 38,2 mm |
|---|---|
| Vrsta kočionog diska | pun |
| Debljina kočionog diska | 9,7 mm |
| Dimenzija navoja | 12,6 |
| Minimalna debljina | 8 mm |
| Spoljašnji prečnik | 280 mm |
| Broj otvora | 3 |
| Prečnik centriranja | 58 mm |
Recenzije
Još nema recenzija.